该类型用于一般气体干燥、空气工厂进料净化(同时H2O和CO2)、液态烃和气脱臭,以及深冷空分制氧等。
产品指标 | 4x8目 | 8x12目 |
孔 径 | 10 A | 10 A |
堆积密度 | 0.66+/-0.02 | 0.66+/-0.02 |
粒 径 | 3-5mm | 1.6-2.5mm |
抗压强度 | > 75N | > 40N |
二氧化碳吸附 | > 18.5%wt | > 18.5%wt |
磨 耗 | < 0.3 %wt | < 0.3 %wt |
水 吸 附 | > 28% wt | > 28% wt |
包装水含量 | < 1.5% wt | < 1.5% wt |
返回列表